公司地址
上海市四川北路1457號虹口商城1208室手機(jī)號碼
秦先生13564684140
宋先生13311870883
公司電話
021-61421678,61421676郵箱地址
robert711024@aliyun.com當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Lighthouse微粒計(jì)數(shù)器 > 手持式空氣微粒計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品展示
Handheld3016IAQ手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器中英文菜單,6通道
空氣微粒計(jì)數(shù)器 可檢測PM2.5空氣品質(zhì)
手持式空氣微粒計(jì)數(shù)器 3016 IAQ
|
特征 | 優(yōu)點(diǎn) |
|
|
技術(shù)資料 | |
粒徑范圍 | 0.3 – 10µm |
通道大小 | 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 μm 標(biāo)準(zhǔn) |
計(jì)數(shù)效能 | 50% @ 0.3 μm; 100% for particles > 0.45 μm (per JIS) |
流速 | 0.1行數(shù)每分鐘流速(2.83公升每分鐘) |
量程 | 0.001-1000ug/m3 |
激光源 | 發(fā)光二極管 |
零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/5分鐘(每JIS) |
校準(zhǔn) | NIST 跟蹤 |
計(jì)數(shù)模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、蜂鳴、濃度、累積的,單獨(dú)的,質(zhì)量濃度 |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組樣本記錄,虛幻緩沖(包括粒子和環(huán)境數(shù)據(jù),以及定位和時(shí)間) |
通信模式 | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計(jì)算機(jī) or 打印機(jī) |
軟件支持 | LMS XChange |
環(huán)境測量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH |
濃度限制 | 4000,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 |
報(bào)告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
報(bào)警 | 內(nèi)置式,可調(diào)整警報(bào)器蜂鳴,報(bào)警器計(jì)數(shù),低電量 |
樣本輸入 | 等動(dòng)態(tài)樣本探頭 |
樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 |
外殼 | 高耐壓性,注模塑料 |
電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
環(huán)境要求 | |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結(jié) |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結(jié) |
配件 | |
隨機(jī)配件 | 操作手冊,可拆卸電池,等動(dòng)態(tài)樣本探頭(直接安裝),凈化過濾裝置,溫濕度探頭,電源,電源線,數(shù)據(jù)傳輸軟件 |
備選項(xiàng) | 便攜箱,等動(dòng)態(tài)樣本探頭(帶有6英尺配管延長探頭插入點(diǎn)),可拆卸可充電鋰電池,外置電池充電器,熱敏打印機(jī)和電纜 |
如果你對Handheld3016IAQ手持式空氣微粒計(jì)數(shù)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |