公司地址
上海市四川北路1457號虹口商城1208室手機(jī)號碼
秦先生13564684140
宋先生13311870883
公司電話
021-61421678,61421676郵箱地址
robert711024@aliyun.com當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Lighthouse微粒計(jì)數(shù)器 > 便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品展示
Apex便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Apex便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器可4通道同時(shí)檢測,最多可達(dá)到50個(gè)預(yù)設(shè)檢測方案以及多達(dá)3000組數(shù)據(jù)存儲空間。數(shù)據(jù)可以通過U盤、電腦、監(jiān)控系統(tǒng)和自建自動化系統(tǒng)
Apex塵埃粒子計(jì)數(shù)器的數(shù)據(jù)可通過RS485通訊協(xié)議和以太網(wǎng)接口進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊。
特征 |
·0.3-10μm范圍檢測 ·28.3L/min采樣流速 ·3.5英寸彩色觸摸屏操作 ·3000組數(shù)據(jù)存儲 ·儀器自行故障診斷 ·網(wǎng)頁瀏覽 |
Apex便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ||||
特征 | P3 | P5 | ||
最小檢測粒徑 | 0.3 μm | 0.5 μm | ||
標(biāo)準(zhǔn)兩通道 | 0.3, 0.5, μm | 0.5, 5.0 μm | ||
可選四通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm | 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm | ||
可更改粒徑通道 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm | ||
技術(shù)資料 | |
流速 | 1.0立方英尺(28.3L/min) |
通訊 | 以太網(wǎng) |
通訊協(xié)議 | TCP、RTU、ASCII |
端口 | 以太網(wǎng)、RS485(RJ45)、USB |
屏幕 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組 |
區(qū)域標(biāo)示 | 200個(gè) |
自行診斷 | 是 |
網(wǎng)頁瀏覽 | 是 |
音頻報(bào)警 | 是 |
內(nèi)建報(bào)告 | ISO14644-1、EU-GMP Annex 1、FS-209E |
數(shù)據(jù)存儲安全 | 設(shè)計(jì)符合21CFR Part 11 |
語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、簡體中文、日語、韓語 |
尺寸 | 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm) |
重量 | 10鎊(4.5Kg) |
材質(zhì) | 304不銹鋼 |
電源 | 24VDC |
電池 | 正常4小時(shí);持續(xù)采樣3小時(shí) |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動流速控制 |
采樣輸出過濾 | 內(nèi)置HEPA高效過濾器(>99.97%@ 0.3μm) |
采樣模式 | 自動、手動、蜂鳴、濃度 |
校準(zhǔn) | 依據(jù)ISO 21501-4 |
自凈時(shí)間 | <1/ 5分鐘 per ISO 21501-4 |
濃度限制 | 500,000/立方英尺(17,150,000/m³)@5%重疊損失 從ISO classes 1-8潔凈室 |
計(jì)數(shù)效能 | 50%@最小粒徑通道;100% for particles >1.5X-2X 第一個(gè)通道 |
選項(xiàng) | |
軟件 | LMS Express,LMS Express RT,LMS Pharma |
打印機(jī) | USB打印機(jī) |
如果你對Apex便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |